德国西克SICK传感器:工作原理漫反射光电传感器
工作原理详细信息背景抑制功能, NarrowBeam(窄光束)
感应距离
最小触发感应距离4 mm
最大开关距离100 mm
相关文章
RELATED ARTICLES德国西克SICK传感器产品特点:
工作原理 | 漫反射光电传感器 |
工作原理详细信息 | 背景抑制功能, NarrowBeam(窄光束) |
感应距离 | |
最小触发感应距离 | 4 mm |
最大开关距离 | 100 mm |
背景抑制功能的开关阈值设置范围 | 15 mm ... 100 mm |
参照物 | 具有 90% 反射比的物体(对应 DIN 5033 规定的标准白) |
已调整的触发感应距离和背景之间的最小距离(黑色 6%/白色 90%) | 0.5 mm (40 mm 距离时) |
建议的实现最佳性能的触发感应距离范围 | 30 mm ... 60 mm |
发射光束 | |
光源 | PinPoint-LED |
PinPoint-LED | 可见红光 |
光点形状 | 点状 |
光斑尺寸(距离) | Ø 2 mm (50 mm) |
发射器光束围绕标准发射轴的最大散射(偏向角) | < +/- 1.5°(TU = +23 °C) |
LED 特征值 | |
标准性参考 | EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006,修订版 |
LED 风险组标记 | 无危险 |
轴长 | 635 nm |
平均使用寿命 | 100,000 h(温度为 TU = +25 °C) |
最小可检测物体 (MDO) 典型 | 0.1 mm, 50 mm 距离时(具有 90% 反射比的物体(对应 DIN 5033 规定的标准白)) |
设置 | |
按转元件 | BluePilot: 用于设置切换距离 |
IO-Link | 用于设置传感器参数和 Smart Task(智能任务)功能 |
显示器 | |
LED 蓝色 | BluePilot:触发感应距离指示 |
LED,绿色 | 状态指示灯 接通:上电 闪烁:IO-Link 模式 |
LED 黄色 | 光接收状 接通:物体存在态 断开:物体不存在 |
特殊应用 | 檢測扁平物體, 检测小型物体 |
德国西克SICK传感器机械参数:
设计构造 | 方形 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 16 mm x 40.1 mm x 12.1 mm |
接口 | 插头,M8,4 针 |
材料 | |
外壳 | 塑料, VISTAL® |
前镜 | 塑料, PMMA |
插头 | 塑料, VISTAL® |
不含 LABS | 是 (VDMA 24364-A1-L) |
重量 | 大约 30 g |
固定螺钉的最大拧紧力矩 | 0.4 Nm |
更多西克产品咨询,请见:德国西克SICK传感器