日本欧姆龙OMRON旋转编码器在苛刻的环境条件下使用 耐环境、可靠性
相关文章
RELATED ARTICLES
日本欧姆龙OMRON旋转编码器产品描述:在苛刻的环境条件下使用 耐环境、可靠性
日本欧姆龙OMRON旋转编码器特点:
项目\型号 | E6B2-CWZ5G-P | |
---|---|---|
外形尺寸 | φ40×39mm | |
轴径 | 实轴φ6mm | |
分辨率(脉冲/旋转) | 600、1000、2000、2500 *1 | |
输出形式*2 | 互补输出 | |
电源电压 | DC 12(-10%)~24(+15%) V | |
输出相位差 | A相、B相位差90°±45° | |
输出容量 | 输出电压:VH=Vcc-3V以上(Io=30mA) VL=2V以下(Io=-30mA) 输出电流:±30mA |
|
轴允许力 | 径向 | 30N |
轴向 | 20N | |
最大允许转速 | 6,000r/min | |
保护构造 | IEC规格IP65 | |
起动扭矩 | 10mN·m以下(常温时) | |
导线长度 | 2M | |
环境温度(工作时) | -10 ~+70℃ (不结冰) | |
环境湿度(工作时) | 35 ~85%RH(不结露) | |
外壳材质 | 金属(锌合金) | |
保护回路 | 电源逆向连接保护、输出负载短路保护 |
日本欧姆龙OMRON旋转编码器外形尺寸:
此产品咨询请见:日本欧姆龙OMRON旋转编码器