日本欧姆龙OMRON位移传感器超高性能传感器支持大范围准确测量的核心质量
相关文章
RELATED ARTICLES
日本欧姆龙OMRON位移传感器产品种类:
光学系统 | 检测距离 | 光束形状 | 光束直径 | 分辨率(参见注) | 电缆长度 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
正反射型 | 20±1mm | 线光束 | 1.0mm × 20μm | 0.25 μm | 2m | ZS-HLDS2T 2M |
0.5m | ZS-HLDS2T 0.5M | |||||
25±2mm | 线光束 | 2.2mm × 45μm | 0.6 μm | 2m | ZS-HLDS2VT 2M | |
0.5m | ZS-HLDS2VT 0.5M | |||||
漫反射型 | 50±5mm | 线光束 | 1.0mm × 30μm | 0.25 μm | 2m | ZS-HLDS5T 2M |
0.5m | ZS-HLDS5T 0.5M | |||||
100±20mm | 线光束 | 3.5mm × 60μm | 1 μm | 2m | ZS-HLDS10 2M | |
0.5m | ZS-HLDS10 0.5M | |||||
600±350mm | 线光束 | 16mm × 0.3mm | 8 μm | 2m | ZS-HLDS60 2M | |
0.5m | ZS-HLDS60 0.5M | |||||
1500±500mm | 线光束 | 40mm × 1.5mm | 500 μm | 2m | ZS-HLDS150 2M | |
0.5m | ZS-HLDS150 0.5M |
日本欧姆龙OMRON位移传感器产品性能:
项目 | 型号 | ZS-HLDC11 | ZS-HLDC41 | |
---|---|---|---|---|
平均采样数 | 1/2/4/8/16/32/64/256/512/1,024/2,048、4,096 | |||
安装传感器 | 每只传感器控制器1个 | |||
外部接口 | 链接方式 | 串口I/O:连速器,其他:预配线(标准电缆长度:2m) | ||
串口I/O | USB2.0 | 1个端口,全速(12Mbps以下),MINI-B | ||
RS-232C | 1个端口,115,200bps以下 | |||
输出 | 判断输出 | 3个输出:HIGH(高)/PASS(通过)/LOW(低) NPN开路集电极,DC30V,最大为50mA,残余电压:最大为1.2V |
3个输出:HIGH(高)/PASS(通过)/LOW(低) PNP开路集电极,最大为50mA,残余电压:最大为1.2V |
|
线性输出 | 可从2种输出,电压或电流中选择(通过底座上切换开关进行选择)。 ·电压输出:-10~10V,输出阻抗40Ω ·电流输出:4~20mA,最大负载电阻:300Ω |
|||
输入 | 激光OFF,归零定时,复位 | ON:短路,端电压0V或1,5V或更低 OFF:开路(漏电流:最大为0.1mA) |
ON:电源电压短路或电源电压差1.5V以内 OFF:开路(漏电流:最大为0.1mA) |
|
功能 | 显示:测量值、门限值、电压/电流、接收光量以及分辨率/端子块输出*2 传感:模式、增益、测量对象、头安装 测量点*1:平均值、峰值、谷值、厚度、断差以及计算 过滤:平滑、平均以及微分 输出:比例(聚焦/校正)、判断(迟滞和定时器)、非测量、及组(切换和清除)* 系统保存、初始化、测量信息显示、通信设定值、键锁定、语言及数据加载 任务:ZS-HLDC□1:单任务或多任务(最多4项) ZS-LDC□1:单任务 |
|||
状态指示灯 | HIGH(橘黄色)、PASS(绿色)、LOW(橘黄色)、LDON(绿色)、ZERO(橘黄色)、ENABLE(绿色) | |||
分段显示 | 主显示 | 8段红色LED,6位 | ||
副显示 | 8段绿色LED,6位 | |||
LCD | 16位数×2行、字符颜色:绿色,每个字符分辨率:5×8像素矩阵 | |||
设定输入 | 设定键 | 方向键(上、下、左、右)、设定键、退出键、菜单键及功能键(1~4) | ||
切换开关 | 门限开关(2种状态:高/低)、模式开关(3种状态:功能、示教及运行) | |||
电源电压 | DC21.6V~26.4V(包括纹波) | |||
电流消耗 | 最大为0.5A(连接传感器头时) | |||
环境温度 | 运行:0~50°C,储存:-15~+60°C(无结冰、无结露) | |||
环境湿度 | 运行和储存时:35%~85%(无结露) | |||
防护等级 | IP20 (IEC60529) | |||
材质 | 外壳:聚碳酸酯(PC) | |||
电缆长度 | 2m | |||
质量 | 约280g(不含包装材质和附件) | |||
附件 | 铁氧体磁芯(1),说明书 |
日本欧姆龙OMRON位移传感器产品外形:
此产品咨询请见:日本欧姆龙OMRON位移传感器