*1. 截至2020年11月、本公司调查结果。M18 超长距离型时。
日本欧姆龙OMRON接近传感器E2EW系列
超长检测,用于焊装工位及机床的加工室内接近传感器
相关文章
RELATED ARTICLES
日本欧姆龙OMRON接近传感器特点:
*1. 截至2020年11月、本公司调查结果。M18 超长距离型时。
日本欧姆龙OMRON接近传感器性能:
项目 | 型 尺寸 型号 |
超长距离型 | 长距离型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | ||
E2EW-(Q)X7□12 | E2EW-(Q)X12□18 | E2EW-(Q)X22□30 | E2EW-(Q)X6□12 | E2EW-(Q)X10□18 | E2EW-(Q)X20□30 | ||
检测距离 | 7mm±10% | 12mm±10% | 22mm±10% | 6mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
设定距离 | 0~4.9mm | 0~8.4mm | 0~15.4mm | 0~4.2mm | 0~7.0mm | 0~14mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | ||||||
可检测物体 | 磁性金属、非磁性金属(检测距离因材质而异。参考样本“特性数据") | ||||||
标准检测物体 | 铁21×21×1mm | 铁36×36×1mm | 铁66×66×1mm | 铁18×18×1mm | 铁30×30×1mm | 铁60×60×1mm | |
响应频率*1 | 2Hz | ||||||
电源电压 | DC10~30V含波动(p-p)10%、Class2 | ||||||
消耗功率 | 720mW以下(电源电压24V时30mA以下) | ||||||
输出形式 | B□型:PNP开路集电极C□型:NPN开路集电极 | ||||||
动作模式 | 1输出型(B1、C1):NO(常开)、 1输出型(B2、C2):NC(常闭)、 2输出型(B3、C3):NO+NC(常开、常闭) |
||||||
控制输出 | 开关容量 | 1输出型(B1、B2、C1、C2):DC10~30V Class2,200mA以下、 2输出型(B3、C3):DC10~30V Class2,100mA以下 |
|||||
剩余电压 | 1输出型(B1、B2、C1、C2):2V以下(负载电流200mA、导线长2m时)、 2输出型(B3、C3):2V以下(负载电流100mA、导线长2m时) |
||||||
指示灯 | 标准I/O模式(SIO模式):动作指示(橙色/点亮)、通信指示(绿色/熄灭) IO-Link模式(COM模式):动作指示(橙色/点亮)、通信指示(绿色/闪烁(1s周期)) |
||||||
保护电路 | 电源反接保护、浪涌吸收、负载短路保护、输出反接保护 | ||||||
环境温度范围 | 工作时:0ºC~+85ºC、保存时:-15ºC~+85ºC(无结冰、无结露)*3 | ||||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~95%RH(无结露) | ||||||
温度的影响 | 0~+85ºC的温度范围内+23ºC时的检测距离的±20%以内 | ||||||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时的检测距离的±1.5%以内 | ||||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | ||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 | ||||||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h | ||||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2X、Y、Z各方向10次 | ||||||
保护结构 | IEC60529标准IP67 | ||||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件中继型(标准导线长0.3m)、M12接插件型 | ||||||
重量 (包装状态) |
导线引出 | 约140g | 约165g | 约225g | 约140g | 约165g | 约225g |
M12 SmartClick 接插件中继型 |
约70g | 约100g | 约160g | 约70g | 约100g | 约160g | |
接插件型 | 约60g | 约75g | 约135g | 约60g | 约75g | 约135g | |
材质 | 外壳 | E2EW-X□:不锈钢(SUS303)、E2EW-QX□:氟树脂涂层(基材:SUS303) | |||||
检测面 | E2EW-X□:不锈钢(SUS303)、E2EW-QX□:氟树脂涂层(基材:SUS303) | ||||||
检测面(厚度) | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | |
紧固螺母 | E2EW-X□:不锈钢(SUS303)、E2EW-QX□:氟树脂涂层(基材:SUS303) | ||||||
齿形防松垫圈 | 铁镀锌 | ||||||
代码 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||||
主要的IO-Link功能*2 | NO/NC的动作模式切换、自诊断功能有效/无效的选择、过近判定距离的选择、控制输出的定时器功能及定时器时间的选择、不稳定输出(IO-Link通信模式)的ON延时定时器时间的选择、监视器输出、通电时间的读出、传感器内部温度的读取、初始复位 | ||||||
IO-Link 通信规格 *2 |
IO-Link规格 | Ver.1.1 | |||||
传送速度 | E2EW-(Q)X□B□T□:COM3(230.4kbps)、E2EW-(Q)X□B□D□:COM2(38.4kbps) | ||||||
数据长 | PD大小:2byte、OD大小:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) | ||||||
最小周期时间 | COM2:2.3ms、COM3:1.0ms | ||||||
附件 | 使用说明书、紧固螺母、齿形防松垫圈 |
此产品咨询请见:日本欧姆龙OMRON接近传感器